ekran | : 4.5 ,دقة 1080x1620 بيكسل |
Kamera | : الخلفية 12+12 ,الامامية 8 ميجابيكسل |
Depolama alanı / RAM | : 64 128 جيجابايت , 6 جيجارام |
Cpu | : سناب دراجون 660 |
batarya | : 3500 ملى امبير |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | : Android 8.1 |
ağ
teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
2G ağı | نعم , GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (BBF100-6 model only) |
3G ağı | نعم , HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ağı | نعم , LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - EU, Africa, AU (BBF100-1) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Canada, US, LATAM (BBF100-2) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - ME, APAC, India (BBF100-6) LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China (BBF100-4) |
hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
GPRS/KENAR |
ekran
Tip | IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16 milyon renk |
Dimensity | 4.5 ، 60.0 سم 2 (55.2 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
Kesinlik | 1080 × 1620 ، نسبة 3: 2 ( 434 لكل انش) |
Çoklu dokunuş | Evet |
koruma | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الثالث |
donanım bilgileri
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | اندرويد 8,1 (اوريو) |
işlemci türü | كوالكوم SDM660 سناب دراجون 660 (14 نانومتر) |
İşlemci hızı | (4x2.2 جيجاهرتز Kryo 260 و 4x1.8 جيجاهرتز Kryo 260) |
GPU | 512 ادرينو |
Okunma: 96