ekran | : 6.92 inç |
arka kamera | : 2+2+8+64 Megapiksel |
Depolama alanı | : 128/256 GB |
Veri deposu | : 6/8 GB RAM |
Cpu | : كوالكوم سناب دراجون 765 جي |
batarya | : 4220 ملى امبير |
ağ
teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
2G ağı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G ağı | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ağı | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 - Europe |
5G ağı | 78 SA/NSA - Europe |
hız | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابت في الثانية ، LTE-A (CA) ، 5G |
GPRS/KENAR |
ekran
Tip | شاشة OLED تعمل باللمس بالسعة، 1 مليار لون |
Dimensity | 6.92 (استحواذ الشاشة 84.8٪ من نسبة الشاشة إلى الجسم الهاتف) |
Kesinlik | 1080 x 2460 piksel (~388 ppi) |
Çoklu dokunuş | Evet |
koruma | زجاج الواقي، زجاج التغليف |
Diğer avantajlar | - Her zaman açık ekran - 90Hz yenileme hızı |
donanım bilgileri
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | أندرويد 10.0 واجهه مستخدم MiFavor 10.5 |
işlemci türü | كوالكوم SDM765 سناب دراجون 765G - دقه تصنيع 7 نانومتر |
İşlemci hızı | Sekiz çekirdekli (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime ve 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Altın ve 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Gümüş) |
GPU | Adreno 620 |
Okunma: 39